Challenge Moïse
La Roche en Ardenne 01.05.2008
Hermathenae

Last updated: 02/05/2008 @ 8:52:41 HELGA Orienteering Software © Michael Hock

EQUIPES Rentrés Chrono Pénalité Temps Total en secondes Diff_AGE MOISE 08
ASUB 3 8 6:07:24 1:00:00 7:07:24 25644 71 361
HERMA 1 8 7:55:40 1:17:00 9:12:40 33160 62 535
OLVE 1 8 8:34:36 0:00:00 8:34:36 30876 56 551
OMEGA 1 8 7:23:51 2:15:00 9:38:51 34731 58 599
ARDOC 1 8 7:14:11 0:15:00 7:29:11 26951 44 613
CO Liège 1 8 6:42:09 0:27:00 7:09:09 25749 40 644
ASUB 2 8 8:10:38 2:27:00 10:37:38 38258 56 683
CO Liège 2 8 8:02:09 0:15:00 8:17:09 29829 43 694
ASUB 1 8 9:42:31 1:36:00 11:18:31 40711 52 783
HERMA 2 8 8:11:20 2:19:00 10:30:20 37820 46 822
PEGASE 1 8 8:28:59 1:17:00 9:45:59 35159 41 858
Borasca 1 8 11:17:47 0:54:00 12:11:47 43907 44 998
CO Liège 3 8 8:31:28 0:44:00 9:15:28 33328 32 1042
Altaïr 1 8 9:19:59 0:00:00 9:19:59 33599 32 1050
Trol 1 8 6:39:43 0:42:00 7:21:43 26503 25 1060
Balise 10 1 8 10:06:03 0:45:00 10:51:03 39063 30 1302
CRO (Reg Wall) 8 10:48:56 0:00:00 10:48:56 38936 26 1498

Courses
  1. Classicisme
  2. Le relief ne change jamais (oro-hydro)
  3. le plat pays
  4. Le vide ... rien
  5. Alzheimer
  6. Où suis-je (memo)
  7. Il était une fois
  8. Le pari
  9. sur place Court - sur place Long
  10. Total

1 - Classicisme , 9200 m , 480 m


  1. COLOMB Jean-Baptiste        FRA  H21    ASUB 2                   1:11:55   7'49"
     KRIER Jean-François         BEL  H21    ASUB 1                   1:11:55   7'49"
  3. VANSPAUWEN Frank            BEL  H40    HERMA 2                  1:13:36   8'00"
  4. VAN DE MOORTEL Bart         BEL  H45    OMEGA 1                  1:13:54   8'01"
  5. LEMAIRE David               BEL  H21    ASUB 3                   1:14:04   8'03"
  6. MAZY Alain                  BEL  H21    CO Liège 1               1:14:33   8'06"
  7. MEEUWSSEN Marc              BEL  H45    Trol 1                   1:22:52   9'00"
  8. SCHENKELAARS Jean-Damien    BEL  H21    CO Liège 3               1:24:59   9'14"
  9. CHATTLAIN Olivier           BEL  H35    ARDOC 1                  1:25:06   9'15"
 10. DOURTE Olivier              BEL  H35    Balise 10 1              1:25:12   9'15"
 11. MOSSOUX Patrick             BEL  H45    PEGASE 1                 1:26:36   9'24"
 12. DOHOGNE J-François          BEL  H40    OLVE 1                   1:31:31   9'56"
 13. EYEN Pierre                 BEL  H35    CO Liège 2               1:37:02  10'32"
 14. MAYERES Patrick             BEL  H21    HERMA 1                  1:39:46  10'50"
 15. MERTENS Bert                BEL  H21    Borasca 1                2:07:28  13'51"
 16. RENNOTTE Georges            BEL  H65    CRO (Reg Wall)           2:08:38  13'58"
 17. CHALON Christian            BEL  H50    Altaïr 1                 2:19:39  15'10"
Top

2 - Le relief ne change jamais (oro-hydro) , 4300 m , 240 m


  1. PARMENTIER Bruno            BEL  H-16   ASUB 3                   0:33:57   7'53"
  2. MARCHAL Pierre              BEL  H50    CO Liège 1               0:34:06   7'55"
  3. LAENEN Frans                BEL  H45    Trol 1                   0:39:40   9'13"
  4. SILLIEN Freddy              BEL  H60    PEGASE 1                 0:42:19   9'50"
  5. DERENNE Thibaut             BEL  H-14   HERMA 1                  0:48:13  11'12"
  6. DUBOIS Jean-Luc             BEL  H50    HERMA 2                  0:50:05  11'38"
  7. BASTIN Paul                 BEL  H55    ARDOC 1                  0:50:32  11'45"
  8. HOFMANS Jacques             BEL  H50    ASUB 2                   0:51:05  11'52"
  9. HENROTTAY Roger             BEL  H50    CRO (Reg Wall)           0:55:54  13'00"
 10. BREDO Jean                  BEL  H55    OLVE 1                   0:56:41  13'10"
 11. MARCHAL Patricia            BEL  D45    CO Liège 3               1:03:17  14'43"
 12. ADDIERS Chris               BEL  H50    OMEGA 1                  1:03:25  14'44"
 13. RENARD Françoise            BEL  D45    CO Liège 2               1:03:38  14'47"
 14. LAMON Willy                 BEL  H55    Altaïr 1                 1:09:32  16'10"
 15. CLAES Johan                 BEL  H50    Borasca 1                1:18:53  18'20"
 16. VAN DER CRUYS Jean-Pierre   BEL  H65    ASUB 1                   1:23:27  19'24"
 17. SAGGIORATO Sindy            BEL  D21    Balise 10 1              1:42:31  23'50"
Top

3 - Le plat pays , 4000 m


  1. FRANSSEN Winston            BEL  H21    Trol 1                   0:33:30   8'22"
  2. KEUPPENS Karl               BEL  H40    OMEGA 1                  0:34:35   8'38"
  3. BASTIN Hubert               BEL  H55    ARDOC 1                  0:35:54   8'58"
  4. WATHELET Alain              BEL  H45    CO Liège 2               0:39:23   9'50"
  5. BERNARD Christophe          BEL  H21    ASUB 3                   0:40:44  10'11"
  6. MAZY Alain                  BEL  H21    CO Liège 1               0:41:16  10'18"
  7. OFFERMAN Engelbert          BEL  H70    OLVE 1                   0:51:46  12'56"
  8. SAGGIORATO Samuel           BEL  H21    Balise 10 1              0:51:47  12'56"
  9. PIQUERAY Bernard            BEL  H50    HERMA 1                  0:52:01  13'00"
 10. MATTART Yves                BEL  H55    PEGASE 1                 0:57:19  14'19"
 11. SARLET Pierre               BEL  H65    Altaïr 1                 1:02:20  15'34"
 12. SCUVEE Robert               BEL  H55    CO Liège 3               1:13:52  18'28"
 13. CHATELAIN-NANOUX Françoise  BEL  D55    HERMA 2                  1:23:34  20'53"
 14. ROBINET Frédéric            BEL  H35    CRO (Reg Wall)           1:26:07  21'31"
 15. BUELENS Jenny               BEL  D45    ASUB 2                   1:38:38  24'39"
 16. BLANCHE M.Christine         BEL  D60    ASUB 1                   1:49:22  27'20"
     NIJSTEN Tom                 BEL  H-18   Borasca 1                not classified
Top

4 - Le vide ... rien , 4400 m , 230 m


  1. VERVOORT Wim                BEL  H35    Trol 1                   0:45:26  10'19"
  2. DUPONT Jean-Claude          BEL  H55    CO Liège 2               0:50:46  11'32"
  3. DUBOIS COLOMBI Anna         BEL  D50    HERMA 1                  0:51:31  11'42"
  4. DEBEHOGNE Jean-Noël         BEL  H45    ASUB 3                   0:55:00  12'30"
  5. SILVESTRE Jacques           BEL  H55    CO Liège 1               0:57:18  13'01"
  6. MOURA Rui                   POR  H45    Altaïr 1                 0:58:21  13'15"
  7. CHAINEUX Alain              BEL  H40    CO Liège 3               1:02:20  14'09"
  8. VANSPAUWEN Frank            BEL  H40    HERMA 2                  1:07:58  15'26"
  9. PARMENTIER Pierre           BEL  H60    ASUB 2                   1:08:02  15'27"
 10. FORTEMPS Edgard             BEL  H35    ARDOC 1                  1:09:58  15'54"
 11. CLAES Johan                 BEL  H50    Borasca 1                1:16:45  17'26"
 12. BAYI Jean                   BEL  H65    OLVE 1                   1:18:04  17'44"
 13. HECQ Philippe               BEL  H50    CRO (Reg Wall)           1:18:23  17'48"
 14. KRIER Francis               BEL  H55    ASUB 1                   1:18:27  17'49"
 15. BERTINCHAMPS Jean-Luc       BEL  H55    PEGASE 1                 1:40:44  22'53"
     DERY Serge                  BEL  H60    Balise 10 1              not classified
     THEYS Jan                   BEL  H45    OMEGA 1                  not classified
Top

5 - Alzheimer , 2500 m


  1. WULLEPIT Guy                BEL  H50    OLVE 1                   0:28:32  11'24"
  2. MARTIN Pascale              FRA  D45    Altaïr 1                 0:39:32  15'48"
  3. SAGGIORATO Samuel           BEL  H21    Balise 10 1              0:39:55  15'58"
  4. BAERTS Anita                BEL  D50    Borasca 1                0:40:31  16'12"
  5. YERNA Jean-Claude           BEL  H55    CO Liège 3               0:21:56  11 postes
  6. MOUREAU Luc                 BEL  H45    PEGASE 1                 0:25:22  10 postes
  7. OOMS Michel                 BEL  H70    OMEGA 1                  0:32:56  10 postes
  8. LECOCQ Pierre               BEL  H-14   HERMA 2                  0:31:18   9 postes
  9. TILKIN Michel               BEL  H50    CO Liège 2               0:16:53   8 postes	 	 	 	 
 10. LAENEN Frans                BEL  H45    Trol 1                   0:24:45   8 postes
 11. LEJOLY Matthieu             BEL  H-16   ARDOC 1                  0:31:56   8 postes
 12. LUDOVICY Olivier            BEL  H-16   CO Liège 1               0:33:27   8 postes
 13. PIQUERAY Joseph             BEL  H75    HERMA 1                  0:29:19   7 postes
 14. RENNOTTE-CHAUVEHEID Manon   BEL  D65    CRO (Reg Wall)           0:22:26   5 postes
 15. MATTHYS Jean                BEL  H80    ASUB 2                   0:01:34   1 poste
 16. MATTHYS Rachel              BEL  D75    ASUB 1                   0:01:41   1 poste	 	 
 17. BIRON Marcel                BEL  H85    ASUB 3                   0:04:19   1 poste	 
Top

6 Où suis-je (memo) , 3400 m , 190 m


  1. MOUREAU Adrien              BEL  H-20   PEGASE 1                 0:31:45   9'20"
  2. COLOMB Jean-Baptiste        FRA  H21    ASUB 2                   0:31:58   9'24"
  3. BREDO Thomas                BEL  H-16   OLVE 1                   0:37:55  11'09"
  4. FRANSSEN Winston            BEL  H21    Trol 1                   0:39:30  11'37"
  5. VANDERMEULEN Bruno          BEL  H55    CO Liège 3               0:39:32  11'37"
  6. DUBOIS Jean-Luc             BEL  H50    HERMA 2                  0:39:52  11'43"
  7. THEYS Jeroen                BEL  H-16   OMEGA 1                  0:44:30  13'05"
  8. HERMANS Aline               BEL  D21    CO Liège 1               0:44:47  13'10"
  9. BASTIN Véronique            BEL  D21    ARDOC 1                  0:46:23  13'38"
 10. STAS Dominique              BEL  H45    ASUB 1                   0:52:12  15'21"
 11. MOURA Rui                   POR  H45    Altaïr 1                 0:55:46  16'24"
 12. PIQUERAY Bernard            BEL  H50    HERMA 1                  0:56:49  16'42"
 13. HOOFD Catherine             BEL  D21    ASUB 3                   0:58:22  17'09"
 14. LUDOVICY Jean-Michel        BEL  H45    CO Liège 2               1:02:11  18'17"
 15. MERTENS Bert                BEL  H21    Borasca 1                1:05:16  19'11"
 16. BASTIEN Jacques             BEL  H55    CRO (Reg Wall)           1:17:40  22'50"
     DEVULDER Christian          BEL  H45    Balise 10 1              not classified
Top

7 - Il était une fois ... , 6400 m , 295 m


  1. KEUPPENS Karl               BEL  H40    OMEGA 1                  0:54:49   8'33"
  2. BERNARD Christophe          BEL  H21    ASUB 3                   0:55:58   8'44"
  3. LOVENS J-Philippe           BEL  H40    PEGASE 1                 1:01:34   9'37"
  4. DUJARDIN Philippe           BEL  H50    ASUB 2                   1:03:32   9'55"
  5. FORTEMPS Edgard             BEL  H35    ARDOC 1                  1:04:22  10'03"
  6. VAN DE VELDE Bernard        BEL  H60    HERMA 1                  1:04:37  10'05"
  7. DHONDT Frédéric             BEL  H35    CO Liège 1               1:09:19  10'49"
  8. LAMBERT François            BEL  H21    Altaïr 1                 1:09:49  10'54"
  9. DROUGUET Arnaud             BEL  H-16   HERMA 2                  1:17:42  12'08"
 10. LEJEUNE Hedwige             BEL  D45    CO Liège 3               1:18:33  12'16"
 11. BUCHACKER Kerstin           GER  D40    CO Liège 2               1:19:16  12'23"
 12. SCHWALL Marcel              BEL  H55    OLVE 1                   1:20:07  12'31"
 13. VANDEWEYER Marijs           BEL  D40    Trol 1                   1:30:03  14'04"
 14. NIJSTEN Tom                 BEL  H-18   Borasca 1                1:31:27  14'17"
 15. HENRIS Lionel               BEL  H45    Balise 10 1              1:32:30  14'27"
 16. GOHY Didier                 BEL  H40    CRO (Reg Wall)           1:44:48  16'22"
     DECEUNINCK Colette          BEL  D55    ASUB 1                   not classified
Top

8 - Le pari , 4600 m , 175 m


  1. VERVOORT Wim                BEL  H35    Trol 1                   0:43:57  (0:35:00)  9'33"
  2. DEBEHOGNE Jean-Noël         BEL  H45    ASUB 3                   0:44:40  (0:45:00)  9'42"
  3. BASTIN Hubert               BEL  H55    ARDOC 1                  0:45:29  (0:50:00)  9'53"
  4. GILLET Quentin              BEL  H21    CO Liège 1               0:47:23  (0:44:00) 10'18"
  5. DEVULDER Christian          BEL  H45    Balise 10 1              1:00:10  (1:05:00) 13'04"
  6. LAMON Willy                 BEL  H55    Altaïr 1                 1:01:23  (1:05:00) 13'20"
  7. HOULEMONT Jean Pol               H45    CRO (Reg Wall)           1:01:44  (1:35:00) 13'25"
  8. KRIER Francis               BEL  H55    ASUB 1                   1:02:29  (0:56:00) 13'34"
  9. TILKIN Fanny                BEL  D-16   CO Liège 2               1:12:24  (1:13:00) 15'44"
 10. PIQUERAY Marie-Agnès        BEL  D35    HERMA 1                  1:13:24  (0:55:00) 15'57"
 11. COLLIENNE Irma              BEL  D50    OLVE 1                   1:23:18  (1:30:00) 18'06"
 12. VANDERMEULEN Bernadette     BEL  D50    CO Liège 3               1:26:57  (1:14:00) 18'54"
 13. ADAM Claire                 BEL  D50    ASUB 2                   1:43:54  (1:15:00) 22'35"
     GOOSSENS Stephane           BEL  H21    HERMA 2                  not classified
     SCHONEWILLE Ruud            NED  H60    Borasca 1                not classified
     SILLIEN Isabelle            BEL  D40    PEGASE 1                 not classified
     THEYS Charlotte             BEL  D-14   OMEGA 1                  not classified
Top

9 , 4100 m , 250 m


  1. PARDOEL Giel                NED  H55    TROL                     0:51:41  12'36"
  2. GELDOF Ian                  BEL  H-14   hamok                    0:59:30  14'30"
  3. VLIEGEN Elisabeth           BEL  D55    N.S.V. Amel              1:01:48  15'04"
  4. BREDO Jérémy                BEL  H-12   O.L.V. Eifel             1:08:38  16'44"
  5. AERTS Roger                 BEL  H70    Omega                    1:12:47  17'45"
  6. KÜPPER Willy                BEL  H65    O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:14:21  18'08"
  7. FRANSSENS Aime              BEL  H60    TROL                     1:15:55  18'30"
  8. GOIRE Edgard                BEL  H60    B.A.B.A.                 1:15:59  18'31"
  9. PARMENTIER-RENARD Christine BEL  D55    ASUB                     1:19:20  19'20"
 10. DE BOCK Greta               BEL  D40    hamok                    1:21:02  19'45"
 11. HECQ-CAMBIER Marie Antoinet BEL  D50    Hainaut O.C.             1:25:49  20'55"
 12. MORIS Xavier                BEL  H50    C.O. Pégase              1:26:16  21'02"
 13. LIESSE Dominique            BEL  D45    C.O. Pégase              1:27:31  21'20"
 14. MINET Martine               BEL  D50    O.L.V. Eifel             1:28:50  21'40"
 15. BACLIN Angélique            BEL  D21    C.O. Liège               1:29:42  21'52"
 16. DEFAYS Martine                   D-20   Indiv.                   1:36:35  23'33"
 17. TONNEAU Lucien              BEL  H70    O.L.V. Eifel             1:37:00  23'39"
 18. LEDENT André                BEL  H60    Balise 10                1:44:00  25'21"
 19. HERBRAND Klemens            BEL  H75    O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:58:14  28'50"
     DACHE Julien                BEL  H-14   C.O. Pégase              not classified
     DEGUELLE Béatrice           BEL  D50    C.O. Pégase              not classified
     HENNEN Anne-Françoise       BEL  D35    O.L.G. St. Vith "ARDOC"  not classified
     LUDOVICY - HICK Sybilla     BEL  D45    C.O. Liège               not classified
Top

10 , 7100 m , 380 m


  1. FEDOTSENKO Serge                 H-20   AMOR                     0:58:31   8'14"
  2. BLOCKX Caroline             BEL  D21    C.O. Liège               1:39:19  13'59"
  3. KAYE Christian              BEL  H45    Hermathenae              1:40:21  14'08"
  4. DAEMS Kristof               BEL  H21    K.O.L.                   1:42:33  14'26"
  5. GELDOF Vladimir             BEL  H40    hamok                    2:04:55  17'35"
  6. SCOUPE Rémi                 BEL  H21    C.O. Pégase              2:13:11  18'45"
  7. PIERLOT André               BEL  H45    B.A.B.A.                 2:13:47  18'50"
  8. PAQUAY François             BEL  H21    N.S.V. Amel              2:27:42  20'48"
  9. MATHIEU Eric                BEL  H50    C.O. Pégase              2:32:13  21'26"
 10. LETAWE Yannick              BEL  H21    C.O. Liège               2:54:36  24'35"
 11. SIMONIS Alain                    H45    Indiv.                   3:11:24  26'57"
     DE WIT Etienne              BEL  H50    K.O.L.                   not classified
     MELIS Luc                   BEL  H45    hamok                    not classified
Top

Total



     ARDOC                        11
     ASUB                         25
     CO Liège                     28
     HERMA                        17	
     PEGASE                       14
     OLVE                         10
     Trol                         10	 	 	  
     Balise 10                     9
     OMEGA                         9	 
     Borasca                       8
     Altaïr                        8
     CRO (Reg Wall)                8
     hamok                         4
     B.A.B.A.                      2
     Indiv.                        2
     K.O.L.                        2
     N.S.V. Amel                   2
     AMOR                          1
     Hainaut O.C.                  1

                         Total:  172

     HD-18 :  15         HD20+ : 157