Courses D:01 D:02 H:01 H:02 Total
D:01 , 3150 m
1. VANDERMEULEN Severine D21 C.O. Liège 0:27:58 8'52"
2. TILKIN Fanny D-16 C.O. Liège 0:28:52 9'09"
3. BLOCKX Stéphanie D21 C.O. Liège 0:29:20 9'18"
4. VANDERMEULEN Muriel D21 C.O. Liège 0:31:41 10'03"
5. RENARD Françoise D45 C.O. Liège 0:34:07 10'49"
6. SILVESTRE Maud D21 C.O. Liège 0:38:06 12'05"
7. SADZOT Agnès D21 C.O. Liège 0:43:06 13'40"
8. BASTIN Florence D35 C.O. Liège 0:43:47 13'53"
9. FLOHIMONT Sandra D35 Hermathenae 0:43:53 13'55"
10. VANDERMEULEN Bernadette D55 C.O. Liège 0:45:18 14'22"
11. DEPAYE Anne-Marie D60 Hermathenae 0:47:59 15'13"
LEJEUNE Hedwige D45 C.O. Liège not classified
Top
D:02 , 3150 m
1. KIN Sophie D21 Indiv. 0:40:41 12'54"
2. BERWAER Monique D21 Indiv. 0:52:18 16'36"
3. KIN Marie Christine D21 Indiv. 0:58:25 18'32"
4. KIN Marie Ange D21 Indiv. 0:58:36 18'36"
5. GABER Florence D21 Indiv. 0:58:37 18'36"
6. CAILLOUX Nadine D21 Indiv. 0:58:49 18'40"
7. RENARD Mathilde D-14 Indiv. 0:59:12 18'47"
BERTOUILLE Brigitte D21 Indiv. not classified
Top
H:01 , 3150 m
1. MAZY Alain H35 C.O. Liège 0:23:08 7'20"
2. EYEN Pierre H35 C.O. Liège 0:25:16 8'01"
3. DHONDT Frédéric H35 C.O. Liège 0:27:37 8'46"
4. MOUREAU Adrien H21 C.O. Pégase 0:27:42 8'47"
5. WILLEMSENS Daniel H55 Hermathenae 0:28:06 8'55"
6. VANDERCAMMEN Alain H45 O.L.V. Eifel 0:28:15 8'58"
7. MAYERES Patrick H21 Hermathenae 0:29:03 9'13"
8. WILLEMSENS Stephane H21 Hermathenae 0:29:04 9'13"
9. MICHEL Vincent H45 C.O. Liège 0:29:39 9'24"
10. GILLET Quentin H21 C.O. Liège 0:29:56 9'30"
11. MOUREAU Luc H45 C.O. Pégase 0:30:17 9'36"
12. GEUZAINE Dominique H40 C.O. Liège 0:30:30 9'40"
13. TILKIN Michel H50 C.O. Liège 0:31:54 10'07"
14. VANDERMEULEN Bruno H55 C.O. Liège 0:32:25 10'17"
15. WATHELET Alain H45 C.O. Liège 0:33:04 10'29"
16. SILVESTRE Jacques H55 C.O. Liège 0:33:59 10'47"
17. ROLIN Gérald H35 C.O. Liège 0:34:21 10'54"
18. DMYTERKO Stephane H60 Hermathenae 0:34:48 11'02"
SCHENKELAARS Jean-Damien H21 C.O. Liège 0:34:48 11'02"
20. VERSCHUEREN Eric H45 Indiv. 0:35:08 11'09"
21. LEJEUNE Maxime H-16 Hermathenae 0:35:57 11'24"
22. NOTTET Bernard H21 Indiv. 0:36:01 11'26"
23. YERNA Jean-Claude H55 C.O. Liège 0:36:02 11'26"
24. RENNOTTE Georges H65 Hermathenae 0:37:35 11'55"
25. PASCON Frédéric H35 C.O. Liège 0:38:35 12'14"
26. RENARD Bernard H45 Hermathenae 0:39:09 12'25"
27. LEJEUNE Patrice H50 C.O. Liège 0:39:28 12'31"
28. PIQUERAY Bernard H50 Hermathenae 0:41:26 13'09"
29. DAHM Daniel H50 C.O. Liège 0:41:53 13'17"
30. GONRY Pierre H21 C.O. Liège 0:42:11 13'23"
31. SCUVEE Robert H55 C.O. Liège 0:43:05 13'40"
32. GORREUX Patrick H45 C.O. Liège 0:47:25 15'03"
33. WATHELET Stephane H-12 C.O. Liège 0:49:16 15'38"
34. VANDERCAMMEN Hugo H-12 O.L.V. Eifel 1:06:01 20'57"
35. GOOSSENS Willy H65 Hermathenae 1:13:58 23'28"
Top
H:02 , 3150 m
1. BOVY Frederic H21 Indiv. 0:29:02 9'13"
2. COMPERE z H21 Indiv. 0:32:51 10'25"
3. COLLE Alain H21 Indiv. 0:34:45 11'01"
4. SCALGOT Thierry H21 Indiv. 0:35:39 11'19"
5. KIN François H21 Indiv. 0:40:34 12'52"
6. TRENTIN Stéphane H21 Indiv. 0:45:35 14'28"
7. GABER Maxime H21 Indiv. 0:46:38 14'48"
8. GABER Christian H21 Indiv. 0:46:50 14'52"
9. RENARD y H21 Indiv. 0:57:11 18'09"
10. HELLA Jean Michel H40 Indiv. 0:58:30 18'34"
11. COLLE Guillaume H21 Indiv. 0:59:48 18'59"
12. GILLES Gaetan H21 Indiv. 1:16:39 24'20"
Top
C.O. Liège 30
Indiv. 22
Hermathenae 11
C.O. Pégase 2
O.L.V. Eifel 2
Total: 67
HD-18 : 5 HD20+ : 62